Ohodnoťte produkt Vegan Protein MIX BIO 400g banán (konopí, slunečnice, hrách, dýně)
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 107856 | ||
Výrobce: | Purasana | ||
Naše cena vč. DPH: | 599,- | ||
Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Výživové údaje: | ve 100 g | v 25 g* |
Energetická hodnota | 1600 kJ / 380 kcal | 400 kJ / 95 kcal |
Tuky | 5,4 g | 1,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g |
Sacharidy | 23,2 g | 5,8 g |
z toho cukry | 21,3 g | 5,3 g |
Vláknina | 5,5 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 54,8 g | 13,7 g |
Sůl | 1,4 g | 0,4 g |
Spektrum aminokyselin | | |
Alanin | 2,46 g | 0,61 g |
Arginin | 5,24 g | 1,31 g |
Kyselina asparágová | 5,83 g | 1,45 g |
Cystin | 0,76 g | 0,19 g |
Kyselina glutamová | 9,01 g | 2,25 g |
Glycin | 2,17 g | 0,54 g |
Histidin | 1,15 g | 0,28 g |
Isoleucin | 2,35 g | 0,58 g |
Leucin | 4,49 g | 1,12 g |
Lysin | 3,46 g | 0,86 g |
Methionin | 1,6 g | 0,4 g |
Fenylalanin | 2,92 g | 0,73 g |
Prolin | 2,02 g | 0,5 g |
Serin | 3,94 g | 0,98 g |
Threonin | 1,88 g | 0,47 g |
Tryptofan | 0,38 g | 0,09 g |
Tyrosin | 0,89 g | 0,22 g |
Valin | 4,67 g | 1,16 g |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu