Ohodnoťte produkt Slunečnicový Protein BIO 1kg
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 02232 | ||
Výrobce: | Vegan Fitness | ||
Naše cena vč. DPH: | 399,- | ||
Dostupnost: | Vyprodáno | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1466 kJ / 350 kcal | 367 kJ / 88 kcal |
Tuky | 10 g | 2,5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g |
Sacharidy | 7 g | 1,75 g |
Z toho cukry | 4 g | 1 g |
Vláknina | 18 g | 4,5 g |
Bílkoviny | 47,6 g | 11,9 g |
Sůl | <0,01 g | <0,01 g |
Vitamín B6 (pyridoxin) | 0,8 mg (57 % RHP) | 0,2 mg (14 % RHP) |
Kyselina listová | 280 µg (140 % RHP) | 70 µg (35 % RHP) |
| 100 g | 25* |
BCAA | 7,68 g | 1,92 g |
Z toho Leucin | 3 g | 0,75 g |
Z toho Valin | 2,56 g | 0,64 g |
Z toho Isoleucin | 2,12 g | 0,53 g |
Kyselina glutamová | 9,33 g | 2,33 g |
Arginin | 3,74 g | 0,93 g |
| 100 g | 25 g* |
Alanin | 2,02 g | 0,5 g |
Arginin | 3,74 g | 0,94 g |
Kyselina asparagová | 4,35 g | 1,09 g |
Cystin | 0,52 g | 0,13 g |
Kyselina glutamová | 9,33 g | 2,33 g |
Glycin | 2,85 g | 0,71 g |
Histidin | 1,15 g | 0,29 g |
Isoleucin | 2,12 g | 0,53 g |
Leucin | 3 g | 0,75 g |
Lysin | 1,67 g | 0,42 g |
Methionin | 0,99 g | 0,25 g |
Fenylalanin | 2,34 g | 0,59 g |
Prolin | 2,07 g | 0,52 g |
Serin | 1,81 g | 0,45 g |
Threonin | 1,68 g | 0,42 g |
Tryptofan | 0,45 g | 0,11 g |
Tyrosin | 1,16 g | 0,29 g |
Valin | 2,56 g | 0,64 g |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu