Ohodnoťte produkt Hrachový Protein 1kg
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 02220 | ||
Výrobce: | Vegan Fitness | ||
Naše cena vč. DPH: | 449,- | ||
Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1685 kJ / 400 kcal | 421 kJ / 100 kcal |
Tuky | 9 g | 2,3 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,5 g |
Z toho mono-nenasycené mastné kyseliny | 2 g | 0,5 g |
Z toho poly-nenasycené mastné kyseliny | 5 g | 1,3 g |
Sacharidy | < 1 g | < 1 g |
Z toho cukry | < 1 g | < 1 g |
Vláknina | 1 g | 0,25 g |
Bílkoviny | 79 g | 19,8 g |
Sůl | 3 g | 0,8 g |
| 100 g | 25* |
BCAA | 17,9 g | 4,6 g |
Z toho Leucin | 8,2 g | 2,1 g |
Z toho Valin | 5,0 g | 1,3 g |
Z toho Isoleucin | 4,7 g | 1,2 g |
Kyselina glutamová | 16,7 g | 4,2 g |
Arginin | 8,7 g | 2,2 g |
| 100 g | 25 g* |
Alanin | 4,3 g | 1,1 g |
Arginin | 8,7 g | 2,2 g |
Kyselina asparagová | 11,5 g | 2,9 g |
Cystin | 1,0 g | 0,3 g |
Kyselina glutamová | 16,7 g | 4,2 g |
Glycin | 4,0 g | 1,0 g |
Histidin | 2,5 g | 0,6 g |
Isoleucin | 4,7 g | 1,2 g |
Leucin | 8,2 g | 2,1 g |
Lysin | 7,1 g | 1,8 g |
Methionin | 1,1 g | 0,3 g |
Fenylalanin | 5,5 g | 1,4 g |
Prolin | 4,3 g | 1,1 g |
Serin | 5,1 g | 1,3 g |
Threonin | 3,8 g | 1,0 g |
Tryptofan | 1,0 g | 0,3 g |
Tyrosin | 3,8 g | 1,0 g |
Valin | 5,0 g | 1,3 g |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu