Ohodnoťte produkt HERA Protein BIO 500g natural (Whey Protein)
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 41055 | ||
Výrobce: | Puhdistamo | ||
Naše cena vč. DPH: | 499,- | ||
Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Výživové údaje: | 26 g* | 100 g |
Energetická hodnota | 404 kJ / 95 kcal | 1554 kJ / 367 kcal |
Tuk | 1,3 g | 5 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 3,3 g |
Sacharidy | 0,9 g | 3,5 g |
Z toho cukry | 0,9 g | 3,5 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 21 g | 80 g |
Sůl | 0,13 g | 0,51 g |
| | |
Aminokyselinový profil: | 26 g* | 100 g |
Alanin | 1,04 g | 4 g |
Arginin | 0,52 g | 2 g |
Aspartát | 2,29 g | 8,8 g |
Fenylalanin | 0,68 g | 2,6 g |
Kyselina glutamová | 3,72 g | 14,3 g |
Glycin | 0,39 g | 1,5 g |
Histidin | 0,36 g | 1,4 g |
Isoleucin | 1,27 g | 4,9 g |
Cystein | 0,47 g | 1,8 g |
Leucin | 2,21 g | 8,5 g |
Lysin | 1,98 g | 7,6 g |
Methionin | 0,44 g | 1,7 g |
Prolin | 1,22 g | 4,7 g |
Serin | 0,96 g | 4,3 g |
Threonin | 1,46 g | 5,6 g |
Tryptofan | 0,39 g | 1,5 g |
Tyrosin | 0,62 g | 2,4 g |
Valin | 1,2 g | 4,6 g |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu