Ohodnoťte produkt Dýňový Protein BIO 1kg
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 02231 | ||
Výrobce: | Vegan Fitness | ||
Naše cena vč. DPH: | 399,- | ||
Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1734 kJ / 414 kcal | 434 kJ / 104 kcal |
Tuky | 12,8 g | 3,2 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 0,82 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,63 g |
Z toho cukry | 2,5 g | 0,63 g |
Vláknina | 13 g | 3,25 g |
Bílkoviny | 57 g | 14,2 g |
Sůl | 2 g | 0,5 g |
Hořčík | 700 mg (187% RHP) | 175 mg (47 % RHP) |
Zinek | 15 mg (150 % RHP) | 3,75 mg (37,5 % RHP) |
Železo | 15 mg (107 % RHP) | 3,75 mg (27 % RHP) |
| 100 g | 25* |
BCAA | 9,51 g | 2,38 g |
Z toho Leucin | 4,23 g | 1,06 g |
Z toho Valin | 2,83 g | 0,71 g |
Z toho Isoleucin | 2,45 g | 0,61 g |
Kyselina glutamová | 9,8 g | 2,45 g |
Arginin | 8,67 g | 2,17 g |
| 100 g | 25 g* |
Alanin | 2,51 g | 0,63 g |
Arginin | 8,67 g | 2,17 g |
Kyselina asparagová | 4,97 g | 1,24 g |
Cystin | 0,25 g | 0,06 g |
Kyselina glutamová | 9,80 g | 2,45 g |
Glycin | 3,07 g | 0,77 g |
Histidin | 1,29 g | 0,32 g |
Isoleucin | 2,45 g | 0,61 g |
Leucin | 4,23 g | 1,06 g |
Lysin | 2,20 g | 0,55 g |
Methionin | 1,18 g | 0,30 g |
Fenylalanin | 2,83 g | 0,71 g |
Prolin | 1,96 g | 0,49 g |
Serin | 2,50 g | 0,63 g |
Threonin | 1,61 g | 0,40 g |
Tryptofan | 0,82 g | 0,21 g |
Tyrosin | 1,66 g | 0,42 g |
Valin | 2,83 g | 0,71 g |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu