Ohodnoťte produkt Complete Meal Solution 840g banán
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 104022 | ||
Výrobce: | PhD Nutrition | ||
Naše cena vč. DPH: | 599,- | ||
Dostupnost: | Vyprodáno | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Výživové údaje: | ve 100 g | v 60 g (1 dávka) |
Energetická hodnota | 1753 kJ / 417 kcal | 1051,8 kJ / 250,2 kcal |
Tuky | 10 g | 6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1,14 g |
Sacharidy | 27 g | 16,2 g |
z toho cukry | 1,7 g | 1,02 g |
Bílkoviny | 50 g | 30 g |
Sůl | 1,62 g | 0,97 g |
| | |
Vitamíny a minerály: | ve 100 g (% RHP*) | v 60 g (1 dávka) (% RHP*) |
Vitamín A | 400 µg RE (50 %) | 240 µg RE (30 %) |
Vitamín D | 2,5 µg (50 %) | 1,5 µg (30 %) |
Vitamín E | 6 mg (50 %) | 3,6 mg (30 %) |
Vitamín K | 37,5 µg (50 %) | 22,5 µg (30 %) |
Vitamín C | 40 mg (50 %) | 24 mg (30 %) |
Thiamin | 0,6 mg (50 %) | 0,36 mg (30 %) |
Riboflavin | 0,7 mg (50 %) | 0,42 mg (30 %) |
Niacin | 8 mg NE (50 %) | 4,8 mg NE (30 %) |
Vitamín B6 | 0,7 mg (50 %) | 0,42 mg (30 %) |
Kyselina listová | 100 µg (50 %) | 60 µg (30 %) |
Vitamín B12 | 1,3 µg (50 %) | 0,78 µg (30 %) |
Biotin | 25 µg (50 %) | 15 µg (30 %) |
Kyselina pantothenová | 3 mg (50 %) | 1,8 mg (30 %) |
Draslík | 833 mg (42 %) | 500 mg (25 %) |
Vápník | 400 mg (50 %) | 240 mg (30 %) |
Fosfor | 350 mg (50 %) | 210 mg (30 %) |
Hořčík | 188 mg (50 %) | 112,8 mg (30 %) |
Železo | 7 mg (50 %) | 4,2 mg (30 %) |
Zinek | 5 mg (50 %) | 3 mg (30 %) |
Měď | 0,5 mg (50 %) | 0,3 mg (30 %) |
Mangan | 1 mg (50 %) | 0,6 mg (30 %) |
Selen | 28 µg (50 %) | 16,8 µg (30 %) |
Jód | 75 µg (50 %) | 45 µg (30 %) |
Ostatní aktivní látky: | v 60 g (1 dávka) |
Inulin | 2000 mg |
Baobab prášek | 1000 mg |
Matcha prášek | 350 mg |
Beta-glukany z kvasnic | 200 mg |
Brusinková šťáva v prášku | 150 mg |
Ashwagandha extrakt z kořene KSM-66® (5 % whitanolidů) | 100 mg |
CocoMineralTM kokosová voda v prášku | 250 mg |
LactoSpore® | 5 miliard KTJ** |
DigeZyme® | 50 mg |
amyláza | 1200 U/g |
laktáza | 300 U/g |
proteáza | 200 U/g |
celuáza | 55 U/g |
lipáza | 10 U/g |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu