Ohodnoťte produkt Chlorella Powder BIO 200g
Udělte produktu počet hvězdiček (5 je nejlepší) |
Kód produktu: | 10739 | ||
Výrobce: | Purasana | ||
Naše cena vč. DPH: | 490,- | ||
Dostupnost: | Skladem, expedice do 3 dnů | ||
Hodnocení produktu: | |||
Hodnoceno 0x | Ohodnoťte tento produkt | ||
garance vrácení zboží do 3 měsíců |
Počet dávek v balení: 18 x 11 g | 100 g | |
Energetická hodnota | 1515 kJ / 359 kcal | |
Tuky | 3 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | |
Sacharidy | 23 g | |
z toho cukry | 4,4 g | |
Vláknina | 14 g | |
Bílkoviny | 53 g | |
Sůl** | 0,45 g | |
Další složky | 100 g (% RHP) | 6 g* (% RHP) |
Vitamín A | 5600 µg RE (700 %) | 336 µg RE (42 %) |
Vitamín K | 40 µg (53 %) | 2,4 µg (3,2 %) |
Vitamín B1 - Thiamin | 3 mg (272 %) | 0,18 mg (16,3 %) |
Vitamín B2 - Riboflavin | 6 mg (428 %) | 0,36 mg (25,7 %) |
Vitamín B3 - Niacin | 30 mg (187 %) | 1,8 mg (11,2 %) |
Vitamín B6 | 2 mg (142 %) | 0,12 mg (8,5 %) |
Kyselina listová | 500 µg (250 %) | 30 µg (15 %) |
Vitamín B12 | 89 µg (3560 %) | 5,34 µg (214 %) |
Draslík | 800 mg (40 %) | 48 mg (2,4 %) |
Fosfor | 1200 mg (171 %) | 72 mg (10,3 %) |
Železo | 100 mg (714 %) | 6 mg (42,8 %) |
Zinek | 25 mg (250 %) | 1,5 mg (15 %) |
Měď | 3 mg (300 %) | 0,18 mg (18 %) |
Mangan | 5 mg (250 %) | 0,3 mg (15 %) |
Selen | 300 µg (545 %) | 18 µg (32,7 %) |
Chlorofyl | 30 g | 1,8 g |
Beta - karoten | 400 mg | 24 mg |
Inositol | 400 mg | 24 mg |
Zatím nikdo nevložil otázku k tomuto produktu